Dit zijn de resultaten van uw enquête. Het totaal aantal teruggestuurde vragenlijsten is 1044.
Het aantal resultaten dat in deze rapportage wordt getoond is beperkt omdat de maximum respons voor uw enquêtetype is overschreden. Upgrade svp uw enquête om alle resultaten te zien.
Welke merken fastfood kent u?
| Burger King | 262 | 52.4 % | |||
| Domino´s | 204 | 40.8 % | |||
| Kentucky Fried Chicken | 246 | 49.2 % | |||
| Mc Donalds | 288 | 57.6 % | |||
| Pizza Hut | 221 | 44.2 % | |||
| Subway | 187 | 37.4 % | |||
| N | 500 | 100 % |
Welke bezoekt u regelmatig?
| Burger King | 73 | 14.6 % | |||
| Domino´s | 36 | 7.2 % | |||
| Kentucky Fried Chicken | 72 | 14.4 % | |||
| Mc Donalds | 219 | 43.8 % | |||
| Pizza Hut | 58 | 11.6 % | |||
| Subway | 84 | 16.8 % | |||
| N | 500 | 100 % |
Hoeveel besteedt u per maand aan fastfood?
| < 5 € | 107 | 21.4 % | |||
| 5-10 € | 102 | 20.4 % | |||
| 10-25 € | 97 | 19.4 % | |||
| 25-50 € | 83 | 16.6 % | |||
| 50-100 € | 43 | 8.6 % | |||
| > 100 € | 68 | 13.6 % | |||
| N | 500 | 100 % |
Geef svp aan hoe vaak u de onderstaande activiteiten uitvoert.: Lopen naar winkel, school of werk
| nooit | 170 | 34 % | |||
| soms | 122 | 24.4 % | |||
| minstens eens per maand | 63 | 12.6 % | |||
| minstens eens per week | 59 | 11.8 % | |||
| dagelijks | 86 | 17.2 % | |||
| N | 500 | 100 % |
Geef svp aan hoe vaak u de onderstaande activiteiten uitvoert.: Naar een fitness centre gaan om te trainen
| nooit | 229 | 45.8 % | |||
| soms | 133 | 26.6 % | |||
| minstens eens per maand | 66 | 13.2 % | |||
| minstens eens per week | 47 | 9.4 % | |||
| dagelijks | 25 | 5 % | |||
| N | 500 | 100 % |
Geef svp aan hoe vaak u de onderstaande activiteiten uitvoert.: De trap in plaats van de lift nemen
| nooit | 114 | 22.8 % | |||
| soms | 135 | 27 % | |||
| minstens eens per maand | 79 | 15.8 % | |||
| minstens eens per week | 54 | 10.8 % | |||
| dagelijks | 118 | 23.6 % | |||
| N | 500 | 100 % |
Geef svp aan hoe vaak u de onderstaande activiteiten uitvoert.: Naar een sporttraining of wedstrijd gaan (als sporter)
| nooit | 199 | 39.8 % | |||
| soms | 114 | 22.8 % | |||
| minstens eens per maand | 68 | 13.6 % | |||
| minstens eens per week | 85 | 17 % | |||
| dagelijks | 34 | 6.8 % | |||
| N | 500 | 100 % |
Geef svp aan hoe vaak u de onderstaande activiteiten uitvoert.: Hardlopen
| nooit | 214 | 42.8 % | |||
| soms | 134 | 26.8 % | |||
| minstens eens per maand | 69 | 13.8 % | |||
| minstens eens per week | 56 | 11.2 % | |||
| dagelijks | 27 | 5.4 % | |||
| N | 500 | 100 % |
Geef svp aan hoe vaak u de onderstaande activiteiten uitvoert.: Thuis trainen
| nooit | 202 | 40.4 % | |||
| soms | 148 | 29.6 % | |||
| minstens eens per maand | 68 | 13.6 % | |||
| minstens eens per week | 52 | 10.4 % | |||
| dagelijks | 30 | 6 % | |||
| N | 500 | 100 % |
Geef svp aan hoe vaak u de onderstaande activiteiten uitvoert.: Fysiek werk waarvoor enige kracht en uithoudingsvermogen nodig is
| nooit | 166 | 33.2 % | |||
| soms | 137 | 27.4 % | |||
| minstens eens per maand | 89 | 17.8 % | |||
| minstens eens per week | 63 | 12.6 % | |||
| dagelijks | 45 | 9 % | |||
| N | 500 | 100 % |