Dit zijn de resultaten van uw enquête. Het totaal aantal teruggestuurde vragenlijsten is 1163.
Hoe belangrijk is het imago van een auto voor u?
| Heel belangrijk | 249 | 21.4 % | |||
| Belangrijk | 286 | 24.6 % | |||
| Redelijk belangrijk | 266 | 22.9 % | |||
| Niet zo belangrijk | 226 | 19.4 % | |||
| Helemaal niet belangrijk | 136 | 11.7 % | |||
| N | 1163 | 100 % |
Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken)
| Audi | 335 | 28.8 % | |||
| BMW | 286 | 24.6 % | |||
| Citroën | 111 | 9.5 % | |||
| Mercedes | 270 | 23.2 % | |||
| Peugeot | 216 | 18.6 % | |||
| Seat | 159 | 13.7 % | |||
| Volkswagen | 296 | 25.5 % | |||
| Volvo | 203 | 17.5 % | |||
| Anders, nl: | 118 | 10.1 % | |||
| N | 1163 | 100 % |
Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Anders, nl:
| kkk |
| test |
| Ford |
| Porche |
| opel |
| Mini Cooper |
| geen |
| opel |
| Toyota |
| mini cooper |
| porsche |
| Mercedes mclaren |
| Toyota |
| lamborghini |
| trabant |
| Honda |
| hummer |
| toyota |
| toyota |
| saab |
| Alfa Romeo |
| ALFA ROMEO |
| Alfa Romeo |
| renault |
| renault |
| bentley |
| skoda |
| subaru |
| Opel |
| suzuki |
| ford |
| Lamborghini |
| Hoepie |
| fiat |
| Lancia |
| Masarati |
| gfsdg |
| opel |
| opel |
| renault |
| ford |
| toyota |
| Saab |
| Ferrari |
| Kontsex |
| Jeep |
| ferrari |
| opel |
| fiat |
| Jaguar |
| Renault |
| geen |
| ferrari |
| mini |
| ffff |
| toyota |
| Toyota |
| rsd |
| abc |
| Lexus |
| Mazda |
| fort |
| ford |
| klklklkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk |
| limozine |
| BMW |
| KIA |
| Toyota |
| corvette |
| Saab |
| Kia |
| Opel |
| Opel |
| Passat |
| toyota |
| Crysler |
| Mazda |
| land rover |
| Ford |
| Zastava |
| Suzuki |
| Hyundai |
| dfg |
| car |
| toyota |
| masserati |
| renault |
| blabla |
| aston martin |
| aston martin |
| fiat |
| Opel |
| renault |
| ford |
| AC Cobra |
| nik |
| jaguar |
| kia |
| ford |
| Mazda |
| Saab |
| Daimler XXSTV |
| Suzuki |
| 123 |
| Renault |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Audi
→ Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Comfort
| Belangrijkst | 121 | 36.1 % | |||
| Heel belangrijk | 59 | 17.6 % | |||
| Belangrijk | 52 | 15.5 % | |||
| N | 335 | 28.8 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Audi
→ Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Design
| Belangrijkst | 67 | 20 % | |||
| Heel belangrijk | 82 | 24.5 % | |||
| Belangrijk | 41 | 12.2 % | |||
| N | 335 | 28.8 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Audi
→ Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Motorvermogen
| Belangrijkst | 46 | 13.7 % | |||
| Heel belangrijk | 75 | 22.4 % | |||
| Belangrijk | 73 | 21.8 % | |||
| N | 335 | 28.8 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Audi
→ Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Recentheid model
| Belangrijkst | 33 | 9.9 % | |||
| Heel belangrijk | 49 | 14.6 % | |||
| Belangrijk | 41 | 12.2 % | |||
| N | 335 | 28.8 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Audi
→ Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Grootte
| Belangrijkst | 27 | 8.1 % | |||
| Heel belangrijk | 36 | 10.7 % | |||
| Belangrijk | 61 | 18.2 % | |||
| N | 335 | 28.8 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Audi
→ Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Status
| Belangrijkst | 41 | 12.2 % | |||
| Heel belangrijk | 34 | 10.1 % | |||
| Belangrijk | 67 | 20 % | |||
| N | 335 | 28.8 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Audi
Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Comfort
→ Hoe waardeert u het comfort van Audi
| Hoog | 173 | 74.6 % | |||
| Gemiddeld | 49 | 21.1 % | |||
| Laag | 10 | 4.3 % | |||
| N | 232 | 19.9 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Audi
Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Design
→ Hoe waardeert u het design van Audi
| Hoog | 149 | 78.4 % | |||
| Gemiddeld | 38 | 20 % | |||
| Laag | 3 | 1.6 % | |||
| N | 190 | 16.3 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Audi
Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Motorvermogen
→ Hoe waardeert u het vermogen van de motor van Audi
| Hoog | 128 | 66 % | |||
| Gemiddeld | 55 | 28.4 % | |||
| Laag | 11 | 5.7 % | |||
| N | 194 | 16.7 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Audi
Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Recentheid model
→ Hoe waardeert u de recentheid van het model van Audi
| Hoog | 84 | 68.3 % | |||
| Gemiddeld | 32 | 26 % | |||
| Laag | 7 | 5.7 % | |||
| N | 123 | 10.6 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Audi
Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Grootte
→ Hoe waardeert u de grootte van Audi
| Hoog | 67 | 54 % | |||
| Gemiddeld | 49 | 39.5 % | |||
| Laag | 8 | 6.5 % | |||
| N | 124 | 10.7 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Audi
Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Status
→ Hoe waardeert u de status van Audi
| Hoog | 110 | 77.5 % | |||
| Gemiddeld | 25 | 17.6 % | |||
| Laag | 7 | 4.9 % | |||
| N | 142 | 12.2 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): BMW
→ Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Comfort
| Belangrijkst | 93 | 32.5 % | |||
| Heel belangrijk | 44 | 15.4 % | |||
| Belangrijk | 48 | 16.8 % | |||
| N | 286 | 24.6 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): BMW
→ Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Design
| Belangrijkst | 64 | 22.4 % | |||
| Heel belangrijk | 67 | 23.4 % | |||
| Belangrijk | 40 | 14 % | |||
| N | 286 | 24.6 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): BMW
→ Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Motorvermogen
| Belangrijkst | 43 | 15 % | |||
| Heel belangrijk | 61 | 21.3 % | |||
| Belangrijk | 58 | 20.3 % | |||
| N | 286 | 24.6 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): BMW
→ Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Recentheid model
| Belangrijkst | 26 | 9.1 % | |||
| Heel belangrijk | 43 | 15 % | |||
| Belangrijk | 33 | 11.5 % | |||
| N | 286 | 24.6 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): BMW
→ Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Grootte
| Belangrijkst | 24 | 8.4 % | |||
| Heel belangrijk | 41 | 14.3 % | |||
| Belangrijk | 58 | 20.3 % | |||
| N | 286 | 24.6 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): BMW
→ Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Status
| Belangrijkst | 36 | 12.6 % | |||
| Heel belangrijk | 30 | 10.5 % | |||
| Belangrijk | 49 | 17.1 % | |||
| N | 286 | 24.6 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): BMW
Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Comfort
→ Hoe waardeert u het comfort van BMW
| Hoog | 111 | 60 % | |||
| Gemiddeld | 62 | 33.5 % | |||
| Laag | 12 | 6.5 % | |||
| N | 185 | 15.9 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): BMW
Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Design
→ Hoe waardeert u het design van BMW
| Hoog | 110 | 64.3 % | |||
| Gemiddeld | 48 | 28.1 % | |||
| Laag | 13 | 7.6 % | |||
| N | 171 | 14.7 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): BMW
Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Motorvermogen
→ Hoe waardeert u het vermogen van de motor van BMW
| Hoog | 104 | 64.2 % | |||
| Gemiddeld | 51 | 31.5 % | |||
| Laag | 7 | 4.3 % | |||
| N | 162 | 13.9 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): BMW
Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Recentheid model
→ Hoe waardeert u de recentheid van het model van BMW
| Hoog | 51 | 50 % | |||
| Gemiddeld | 39 | 38.2 % | |||
| Laag | 12 | 11.8 % | |||
| N | 102 | 8.8 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): BMW
Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Grootte
→ Hoe waardeert u de grootte van BMW
| Hoog | 56 | 45.5 % | |||
| Gemiddeld | 58 | 47.2 % | |||
| Laag | 9 | 7.3 % | |||
| N | 123 | 10.6 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): BMW
Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Status
→ Hoe waardeert u de status van BMW
| Hoog | 77 | 67 % | |||
| Gemiddeld | 31 | 27 % | |||
| Laag | 7 | 6.1 % | |||
| N | 115 | 9.9 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Citroën
→ Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Comfort
| Belangrijkst | 49 | 44.1 % | |||
| Heel belangrijk | 15 | 13.5 % | |||
| Belangrijk | 11 | 9.9 % | |||
| N | 111 | 9.5 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Citroën
→ Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Design
| Belangrijkst | 19 | 17.1 % | |||
| Heel belangrijk | 27 | 24.3 % | |||
| Belangrijk | 15 | 13.5 % | |||
| N | 111 | 9.5 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Citroën
→ Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Motorvermogen
| Belangrijkst | 11 | 9.9 % | |||
| Heel belangrijk | 23 | 20.7 % | |||
| Belangrijk | 28 | 25.2 % | |||
| N | 111 | 9.5 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Citroën
→ Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Recentheid model
| Belangrijkst | 14 | 12.6 % | |||
| Heel belangrijk | 15 | 13.5 % | |||
| Belangrijk | 14 | 12.6 % | |||
| N | 111 | 9.5 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Citroën
→ Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Grootte
| Belangrijkst | 10 | 9 % | |||
| Heel belangrijk | 21 | 18.9 % | |||
| Belangrijk | 14 | 12.6 % | |||
| N | 111 | 9.5 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Citroën
→ Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Status
| Belangrijkst | 8 | 7.2 % | |||
| Heel belangrijk | 10 | 9 % | |||
| Belangrijk | 29 | 26.1 % | |||
| N | 111 | 9.5 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Citroën
Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Comfort
→ Hoe waardeert u het comfort van Citroën
| Hoog | 37 | 49.3 % | |||
| Gemiddeld | 24 | 32 % | |||
| Laag | 14 | 18.7 % | |||
| N | 75 | 6.4 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Citroën
Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Design
→ Hoe waardeert u het design van Citroën
| Hoog | 20 | 32.8 % | |||
| Gemiddeld | 29 | 47.5 % | |||
| Laag | 12 | 19.7 % | |||
| N | 61 | 5.2 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Citroën
Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Motorvermogen
→ Hoe waardeert u het vermogen van de motor van Citroën
| Hoog | 20 | 32.3 % | |||
| Gemiddeld | 30 | 48.4 % | |||
| Laag | 12 | 19.4 % | |||
| N | 62 | 5.3 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Citroën
Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Recentheid model
→ Hoe waardeert u de recentheid van het model van Citroën
| Hoog | 9 | 20.9 % | |||
| Gemiddeld | 25 | 58.1 % | |||
| Laag | 9 | 20.9 % | |||
| N | 43 | 3.7 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Citroën
Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Grootte
→ Hoe waardeert u de grootte van Citroën
| Hoog | 11 | 24.4 % | |||
| Gemiddeld | 27 | 60 % | |||
| Laag | 7 | 15.6 % | |||
| N | 45 | 3.9 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Citroën
Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Status
→ Hoe waardeert u de status van Citroën
| Hoog | 7 | 14.9 % | |||
| Gemiddeld | 25 | 53.2 % | |||
| Laag | 15 | 31.9 % | |||
| N | 47 | 4 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Mercedes
→ Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Comfort
| Belangrijkst | 86 | 31.9 % | |||
| Heel belangrijk | 47 | 17.4 % | |||
| Belangrijk | 45 | 16.7 % | |||
| N | 270 | 23.2 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Mercedes
→ Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Design
| Belangrijkst | 50 | 18.5 % | |||
| Heel belangrijk | 72 | 26.7 % | |||
| Belangrijk | 32 | 11.9 % | |||
| N | 270 | 23.2 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Mercedes
→ Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Motorvermogen
| Belangrijkst | 54 | 20 % | |||
| Heel belangrijk | 59 | 21.9 % | |||
| Belangrijk | 53 | 19.6 % | |||
| N | 270 | 23.2 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Mercedes
→ Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Recentheid model
| Belangrijkst | 22 | 8.1 % | |||
| Heel belangrijk | 31 | 11.5 % | |||
| Belangrijk | 46 | 17 % | |||
| N | 270 | 23.2 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Mercedes
→ Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Grootte
| Belangrijkst | 23 | 8.5 % | |||
| Heel belangrijk | 31 | 11.5 % | |||
| Belangrijk | 44 | 16.3 % | |||
| N | 270 | 23.2 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Mercedes
→ Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Status
| Belangrijkst | 35 | 13 % | |||
| Heel belangrijk | 30 | 11.1 % | |||
| Belangrijk | 50 | 18.5 % | |||
| N | 270 | 23.2 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Mercedes
Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Comfort
→ Hoe waardeert u het comfort van Mercedes
| Hoog | 103 | 57.9 % | |||
| Gemiddeld | 55 | 30.9 % | |||
| Laag | 20 | 11.2 % | |||
| N | 178 | 15.3 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Mercedes
Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Design
→ Hoe waardeert u het design van Mercedes
| Hoog | 82 | 53.2 % | |||
| Gemiddeld | 50 | 32.5 % | |||
| Laag | 22 | 14.3 % | |||
| N | 154 | 13.2 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Mercedes
Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Motorvermogen
→ Hoe waardeert u het vermogen van de motor van Mercedes
| Hoog | 86 | 51.8 % | |||
| Gemiddeld | 53 | 31.9 % | |||
| Laag | 27 | 16.3 % | |||
| N | 166 | 14.3 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Mercedes
Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Recentheid model
→ Hoe waardeert u de recentheid van het model van Mercedes
| Hoog | 41 | 41.4 % | |||
| Gemiddeld | 44 | 44.4 % | |||
| Laag | 14 | 14.1 % | |||
| N | 99 | 8.5 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Mercedes
Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Grootte
→ Hoe waardeert u de grootte van Mercedes
| Hoog | 45 | 45.9 % | |||
| Gemiddeld | 41 | 41.8 % | |||
| Laag | 12 | 12.2 % | |||
| N | 98 | 8.4 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Mercedes
Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Status
→ Hoe waardeert u de status van Mercedes
| Hoog | 64 | 55.7 % | |||
| Gemiddeld | 39 | 33.9 % | |||
| Laag | 12 | 10.4 % | |||
| N | 115 | 9.9 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Peugeot
→ Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Comfort
| Belangrijkst | 92 | 42.6 % | |||
| Heel belangrijk | 26 | 12 % | |||
| Belangrijk | 27 | 12.5 % | |||
| N | 216 | 18.6 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Peugeot
→ Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Design
| Belangrijkst | 25 | 11.6 % | |||
| Heel belangrijk | 52 | 24.1 % | |||
| Belangrijk | 34 | 15.7 % | |||
| N | 216 | 18.6 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Peugeot
→ Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Motorvermogen
| Belangrijkst | 32 | 14.8 % | |||
| Heel belangrijk | 51 | 23.6 % | |||
| Belangrijk | 48 | 22.2 % | |||
| N | 216 | 18.6 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Peugeot
→ Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Recentheid model
| Belangrijkst | 23 | 10.6 % | |||
| Heel belangrijk | 31 | 14.4 % | |||
| Belangrijk | 33 | 15.3 % | |||
| N | 216 | 18.6 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Peugeot
→ Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Grootte
| Belangrijkst | 26 | 12 % | |||
| Heel belangrijk | 33 | 15.3 % | |||
| Belangrijk | 35 | 16.2 % | |||
| N | 216 | 18.6 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Peugeot
→ Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Status
| Belangrijkst | 18 | 8.3 % | |||
| Heel belangrijk | 23 | 10.6 % | |||
| Belangrijk | 39 | 18.1 % | |||
| N | 216 | 18.6 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Peugeot
Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Comfort
→ Hoe waardeert u het comfort van Peugeot
| Hoog | 53 | 36.6 % | |||
| Gemiddeld | 75 | 51.7 % | |||
| Laag | 17 | 11.7 % | |||
| N | 145 | 12.5 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Peugeot
Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Design
→ Hoe waardeert u het design van Peugeot
| Hoog | 34 | 30.6 % | |||
| Gemiddeld | 53 | 47.7 % | |||
| Laag | 24 | 21.6 % | |||
| N | 111 | 9.5 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Peugeot
Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Motorvermogen
→ Hoe waardeert u het vermogen van de motor van Peugeot
| Hoog | 28 | 21.4 % | |||
| Gemiddeld | 78 | 59.5 % | |||
| Laag | 25 | 19.1 % | |||
| N | 131 | 11.3 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Peugeot
Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Recentheid model
→ Hoe waardeert u de recentheid van het model van Peugeot
| Hoog | 18 | 20.7 % | |||
| Gemiddeld | 46 | 52.9 % | |||
| Laag | 23 | 26.4 % | |||
| N | 87 | 7.5 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Peugeot
Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Grootte
→ Hoe waardeert u de grootte van Peugeot
| Hoog | 19 | 20.2 % | |||
| Gemiddeld | 52 | 55.3 % | |||
| Laag | 23 | 24.5 % | |||
| N | 94 | 8.1 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Peugeot
Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Status
→ Hoe waardeert u de status van Peugeot
| Hoog | 16 | 20 % | |||
| Gemiddeld | 40 | 50 % | |||
| Laag | 24 | 30 % | |||
| N | 80 | 6.9 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Seat
→ Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Comfort
| Belangrijkst | 53 | 33.3 % | |||
| Heel belangrijk | 16 | 10.1 % | |||
| Belangrijk | 23 | 14.5 % | |||
| N | 159 | 13.7 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Seat
→ Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Design
| Belangrijkst | 36 | 22.6 % | |||
| Heel belangrijk | 37 | 23.3 % | |||
| Belangrijk | 21 | 13.2 % | |||
| N | 159 | 13.7 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Seat
→ Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Motorvermogen
| Belangrijkst | 19 | 11.9 % | |||
| Heel belangrijk | 41 | 25.8 % | |||
| Belangrijk | 33 | 20.8 % | |||
| N | 159 | 13.7 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Seat
→ Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Recentheid model
| Belangrijkst | 15 | 9.4 % | |||
| Heel belangrijk | 21 | 13.2 % | |||
| Belangrijk | 33 | 20.8 % | |||
| N | 159 | 13.7 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Seat
→ Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Grootte
| Belangrijkst | 16 | 10.1 % | |||
| Heel belangrijk | 27 | 17 % | |||
| Belangrijk | 13 | 8.2 % | |||
| N | 159 | 13.7 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Seat
→ Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Status
| Belangrijkst | 20 | 12.6 % | |||
| Heel belangrijk | 17 | 10.7 % | |||
| Belangrijk | 36 | 22.6 % | |||
| N | 159 | 13.7 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Seat
Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Comfort
→ Hoe waardeert u het comfort van Seat
| Hoog | 24 | 26.1 % | |||
| Gemiddeld | 47 | 51.1 % | |||
| Laag | 21 | 22.8 % | |||
| N | 92 | 7.9 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Seat
Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Design
→ Hoe waardeert u het design van Seat
| Hoog | 29 | 30.9 % | |||
| Gemiddeld | 44 | 46.8 % | |||
| Laag | 21 | 22.3 % | |||
| N | 94 | 8.1 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Seat
Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Motorvermogen
→ Hoe waardeert u het vermogen van de motor van Seat
| Hoog | 21 | 22.6 % | |||
| Gemiddeld | 52 | 55.9 % | |||
| Laag | 20 | 21.5 % | |||
| N | 93 | 8 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Seat
Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Recentheid model
→ Hoe waardeert u de recentheid van het model van Seat
| Hoog | 17 | 24.6 % | |||
| Gemiddeld | 25 | 36.2 % | |||
| Laag | 27 | 39.1 % | |||
| N | 69 | 5.9 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Seat
Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Grootte
→ Hoe waardeert u de grootte van Seat
| Hoog | 10 | 17.9 % | |||
| Gemiddeld | 25 | 44.6 % | |||
| Laag | 21 | 37.5 % | |||
| N | 56 | 4.8 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Seat
Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Status
→ Hoe waardeert u de status van Seat
| Hoog | 19 | 26 % | |||
| Gemiddeld | 35 | 47.9 % | |||
| Laag | 19 | 26 % | |||
| N | 73 | 6.3 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Volkswagen
→ Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Comfort
| Belangrijkst | 118 | 39.9 % | |||
| Heel belangrijk | 47 | 15.9 % | |||
| Belangrijk | 30 | 10.1 % | |||
| N | 296 | 25.5 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Volkswagen
→ Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Design
| Belangrijkst | 56 | 18.9 % | |||
| Heel belangrijk | 57 | 19.3 % | |||
| Belangrijk | 44 | 14.9 % | |||
| N | 296 | 25.5 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Volkswagen
→ Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Motorvermogen
| Belangrijkst | 42 | 14.2 % | |||
| Heel belangrijk | 72 | 24.3 % | |||
| Belangrijk | 60 | 20.3 % | |||
| N | 296 | 25.5 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Volkswagen
→ Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Recentheid model
| Belangrijkst | 26 | 8.8 % | |||
| Heel belangrijk | 34 | 11.5 % | |||
| Belangrijk | 42 | 14.2 % | |||
| N | 296 | 25.5 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Volkswagen
→ Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Grootte
| Belangrijkst | 26 | 8.8 % | |||
| Heel belangrijk | 53 | 17.9 % | |||
| Belangrijk | 52 | 17.6 % | |||
| N | 296 | 25.5 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Volkswagen
→ Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Status
| Belangrijkst | 28 | 9.5 % | |||
| Heel belangrijk | 33 | 11.1 % | |||
| Belangrijk | 68 | 23 % | |||
| N | 296 | 25.5 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Volkswagen
Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Comfort
→ Hoe waardeert u het comfort van Volkswagen
| Hoog | 93 | 47.7 % | |||
| Gemiddeld | 89 | 45.6 % | |||
| Laag | 13 | 6.7 % | |||
| N | 195 | 16.8 % |
→ Welke merken zou u overwegen als bedrijfsauto? (kies 1 tot 3 merken): Volkswagen
Welke eigenschappen vindt u belangrijk?: Design
→ Hoe waardeert u het design van Volkswagen
| Hoog | 58 | 36.9 % | |||
| Gemiddeld | 78 | 49.7 % | |||
| Laag | 21 | 13.4 % | |||
| N | 157 | 13.5 % |
