Dit zijn de resultaten van uw enquête. Het totaal aantal teruggestuurde vragenlijsten is 4618.
Het aantal resultaten dat in deze rapportage wordt getoond is beperkt omdat de maximum respons voor uw enquêtetype is overschreden. Upgrade svp uw enquête om alle resultaten te zien.
Heeft u een auto?
| Ja | 14 | 28 % | |||
| Nee | 20 | 40 % | |||
| Nee, maar ik kan er wel altijd een gebruiken | 16 | 32 % | |||
| N | 50 | 100 % |
U heeft geen auto. Van welke 3 transportmiddelen maakt u dan het meest gebruik?
| Fiets | 14 | 70 % | |||
| Bus | 14 | 70 % | |||
| Tram | 9 | 45 % | |||
| Trein | 11 | 55 % | |||
| Vliegtuig | 5 | 25 % | |||
| Mijn eigen benen | 7 | 35 % | |||
| N | 20 | 40 % |
Uit welk land komt uw auto?
| China | 1 | 7.1 % | |||
| Duitsland | 5 | 35.7 % | |||
| Engeland | 0 | 0 % | |||
| Frankrijk | 4 | 28.6 % | |||
| India | 0 | 0 % | |||
| Italie | 2 | 14.3 % | |||
| Japan | 1 | 7.1 % | |||
| Tsjechie | 0 | 0 % | |||
| USA | 1 | 7.1 % | |||
| N | 14 | 28 % |
Kunt u de volgende gegevens over uw auto invullen?
| Merk | Bouwjaar | Kleur |
| Honda | 1998 | blauw |
| citroen | 1988 | wit |
| fiat | 1984 | zwart |
| Fiat | 1999 | blauw |
| opel | 2003 | rood |
| Citroen Xsara | 1998 | bordeauxrood |
| Citroen | 2004 | Island Gray |
| Skoda | 2001 | blauw |
U gebruikt regelmatig een auto van iemand anders. Is dat:
| een auto van een familielid | 8 | 50 % | |||
| een huurauto | 1 | 6.3 % | |||
| een deelauto | 5 | 31.3 % | |||
| anders, nl: | 2 | 12.5 % | |||
| N | 16 | 32 % |
U gebruikt regelmatig een auto van iemand anders. Is dat:: anders, nl: