Ben je een goede verkoper, heb je een drukbezocht weblog of weet je op een andere manier goede leads te genereren? Dan kun je deelnemen aan ons affiliate-programma. Hiermee kun je provisies verdienen met het aanbrengen van nieuwe klanten. Je provisie kan oplopen tot 40% van de omzet die via jouw leads binnenkomt.
Als succesvolle affiliate zorg je dat mensen op onze site een account openen en enquêtes gaan gebruiken.
Dat doe je via een link naar onze site. Die link kun je gebruiken op je weblog, in emails, op je eigen website of in een eigen marketingcampagne.
Als mensen op de link klikken en een account bij ons openen, wordt die account aan jouw affiliate-id gekoppeld. Op alle omzet die die account oplevert, ontvang jij vervolgens provisie1. De provisie wordt maandelijks op je rekening gestort2.
Je provisie wordt per kalenderjaar berekend en maandelijks uitgekeerd. Het provisiebedrag is afhankelijk van de omzet op de accounts die via jou zijn binnengekomen. Hoe hoger de omzet, hoe hoger het provisiepercentage. In de tabel hieronder zie je de provisiepercentages.
| Jaaromzet | Provisie |
| ≥ 100 € | 10% |
| ≥ 250 € | 15% |
| ≥ 500 € | 20% |
| ≥ 1000 € | 25% |
| ≥ 2500 € | 30% |
| ≥ 5000 € | 35% |
| ≥ 10000 € | 40% |
Stel je voor dat via jou elke maand 2 nieuwe accounts geopend worden en dat in die accounts na 2 maanden een basisenquete wordt betaald en daarna elk half jaar weer één.
Als je in januari begint, komt de eerste omzet in maart. In het begin is dat nog weinig en is het provisiepercentage dus nog laag. Maar omdat er elke maand nieuwe accounts bijkomen gaat de omzet steeds sneller stijgen. Je provisie neemt daardoor automatisch toe, terwijl het aantal klanten dat je aanbrengt gelijk blijft.
| nieuwe accounts | accounts | omzet | totale omzet | provisie-percentage | provisie-bedrag | betaling | |
| januari | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0,00 | 0,00 |
| februari | 2 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0,00 | 0,00 |
| maart | 2 | 6 | 50 | 50 | 0% | 0,00 | 0,00 |
| april | 2 | 8 | 50 | 100 | 10% | 10,00 | 10,00 |
| mei | 2 | 10 | 50 | 150 | 10% | 15,00 | 0,00 |
| juni | 2 | 12 | 50 | 200 | 10% | 20,00 | 10,00 |
| juli | 2 | 14 | 50 | 250 | 15% | 37,50 | 17,50 |
| augustus | 2 | 16 | 50 | 300 | 15% | 45,00 | 0,00 |
| september | 2 | 18 | 100 | 400 | 15% | 60,00 | 22,50 |
| oktober | 2 | 20 | 100 | 500 | 20% | 100,00 | 40,00 |
| november | 2 | 22 | 100 | 600 | 20% | 120,00 | 20,00 |
| december | 2 | 24 | 100 | 700 | 20% | 140,00 | 20,00 |
In oktober heb je al een jaaromzet van 500 euro bereikt wat betekent dat je provisie naar 20% stijgt. Die provisie geldt over de hele jaaromzet, dus je krijgt die maand ook extra provisie uitgekeerd over de omzet in de eerdere maanden!
In het eerste jaar verdien je op deze manier dus 140 euro. Maar wat gebeurt er in het tweede jaar?
Doordat er steeds meer accounts aan je affiliate-id gekoppeld zijn, blijft je omzet stijgen. En daardoor stijgt ook nog eens je provisiepercentage.
| nieuwe accounts | accounts | omzet | totale omzet | provisie-percentage | provisie-bedrag | betaling | |
| januari | 2 | 26 | 100 | 100 | 10% | 10,00 | 10,00 |
| februari | 2 | 28 | 100 | 200 | 10% | 20,00 | 10,00 |
| maart | 2 | 30 | 150 | 350 | 15% | 52,50 | 32,50 |
| april | 2 | 32 | 150 | 500 | 20% | 100,00 | 47,50 |
| mei | 2 | 34 | 150 | 650 | 20% | 130,00 | 30,00 |
| juni | 2 | 36 | 150 | 800 | 20% | 160,00 | 30,00 |
| juli | 2 | 38 | 150 | 950 | 20% | 190,00 | 30,00 |
| augustus | 2 | 40 | 150 | 1100 | 25% | 275,00 | 85,00 |
| september | 2 | 42 | 200 | 1300 | 25% | 325,00 | 50,00 |
| oktober | 2 | 44 | 200 | 1500 | 25% | 375,00 | 50,00 |
| november | 2 | 46 | 200 | 1700 | 25% | 425,00 | 50,00 |
| december | 2 | 48 | 200 | 1900 | 25% | 475,00 | 50,00 |
Door gewoon elke maand 2 nieuwe klanten aan te blijven brengen, verdrievoudig je je provisie! Je kunt je voorstellen hoe je opbrengst zich ontwikkelt in de jaren daarna.
Bedenk nu eens wat er gebeurt als je bedrijfsklanten aanbrengt die compleet-enquetes afnemen, en dan niet 2 per maand maar 2 per week. Het eerste jaar verdien je dan bijna 9.000 €. Het 2e jaar 24.000 €, het 3e jaar 40.000 € en na 4 jaar 55.000 €.
Ongelooflijk? Nee. Als jij inderdaad in staat bent om elke week opnieuw 2 nieuwe klanten aan te brengen die elk jaar 2 enquêtes gebruiken, dan is dit echt mogelijk.
En wat houdt je tegen om het te proberen? Deelname kost je niets, het kan je alleen wat opleveren.
De volledige voorwaarden kun je hier downloaden.
De belangrijkste stukken uit de voorwaarden zijn: